ОКВЭД 69.20: Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
На 15.10.2026 в открытых реестрах — 15 247 организаций с основным видом деятельности 69.20 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию», из них действующих — 13 464. Ниже — 50 организаций с 1-й по 50-ю: сначала действующие, внутри — по убыванию выручки за последний год отчётности; без отчётности выручка не указана.
Организации
| Организация | ИНН | Статус | Выручка | Регион |
|---|---|---|---|---|
| ООО «БИЗНЕСЭЛИТ» | 9727032330 | действует | 79,5 млрд ₽ 2023 | Москва г. |
| ООО «НИКА» | 6234193694 | действует | 3,9 млрд ₽ 2025 | Рязанская обл. |
| ООО «БУХГАЛТЕРСКОЕ БЮРО» | 3257079939 | действует | 3,9 млрд ₽ 2025 | Брянская обл. |
| ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР»РАЗВИТИЕ" | 2511116351 | действует | 1,3 млрд ₽ 2025 | Приморский край |
| ООО «ЛЕО ЗОВ КОНСАЛТИНГ» | 5001142409 | действует | 1,2 млрд ₽ 2023 | Московская обл. |
| ООО «ПКЦ»МАЛАХИТ" | 5981998805 | действует | 1,1 млрд ₽ 2025 | Пермский край |
| ООО «КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ПРОЦЕССОВ» | 1651068547 | действует | 1 млрд ₽ 2025 | Татарстан респ. |
| АО «ТРАНСОМКОНСАЛТ» | 7702338570 | действует | 974,4 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «АДВЕНТУМ ТЕХНОЛОДЖИС» | 7725833612 | действует | 908,8 млн ₽ 2018 | Тульская обл. |
| ООО «АЛЬФА» | 7817084071 | действует | 765 млн ₽ 2024 | Санкт-Петербург |
| ООО «ПВК» | 5042110886 | действует | 748,4 млн ₽ 2025 | Московская обл. |
| ООО «ЛЕОН» | 9704041169 | действует | 655,2 млн ₽ 2023 | Москва г. |
| ООО «МАКС-ТАК» | 9721210956 | действует | 589,6 млн ₽ 2024 | Москва г. |
| ООО «УДС-МЕНЕДЖМЕНТ» | 1831203918 | действует | 551,1 млн ₽ 2025 | Удмуртская респ. |
| ООО БУХГАЛТЕРСКОЕ БЮРО «ЮСТУМ» | 7724488522 | действует | 549 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «БЕЛЛЕРАЖ АУТСОРСИНГ И КОНСАЛТИНГ» | 7707743155 | действует | 542,9 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «МОДУС СТРОЙ» | 7842532979 | действует | 520,9 млн ₽ 2018 | Санкт-Петербург |
| ООО «НЕПТУН» | 7743434057 | действует | 459 млн ₽ 2024 | Москва г. |
| ООО «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ» | 6950246910 | действует | 454,4 млн ₽ 2023 | Тверская обл. |
| ООО «ВИСТЕРИЯ» | 5013048577 | действует | 437,9 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «АЙСИЭМ ГРУПП» | 7709456011 | действует | 420,5 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «ВАШ ГЛАВБУХ» | 1101175760 | действует | 393,3 млн ₽ 2024 | Коми респ. |
| ООО «Р-РАЗВИТИЕ» | 5406821529 | действует | 372,9 млн ₽ 2025 | Новосибирская обл. |
| ООО «БЮРО» | 3525458212 | действует | 303,4 млн ₽ 2025 | Вологодская обл. |
| ООО «ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ» | 7300039650 | действует | 298,5 млн ₽ 2025 | Ульяновская обл. |
| ООО «КОМПАНИЯ ТРАМИКС» | 7727823899 | действует | 293,3 млн ₽ 2018 | Москва г. |
| ООО «ЭНТЕР ФИНТЕХ» | 9706049861 | действует | 292,9 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «Е1 ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 2311343854 | действует | 277,8 млн ₽ 2025 | Краснодарский край |
| ООО «ТАКС КОМПЛАЕНС» | 7736254575 | действует | 274,2 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «АЭРО-ГВАРД ИНВЕСТ» | 7702767882 | действует | 270,2 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «АКОМЕНДА» | 9710082893 | действует | 266,4 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «СИРИУС» | 9703153818 | действует | 260,1 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «ЭЛЬТАНИН» | 9704237570 | действует | 248 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «ФИНМАРК» | 6900009230 | действует | 244,7 млн ₽ 2025 | Тверская обл. |
| ООО «ОЛЬВЕГА» | 2124045142 | действует | 242,4 млн ₽ 2025 | Татарстан респ. |
| ООО «ТЕЛАНТ ПУЛ МОСКВА» | 7724745427 | действует | 241,1 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «ФЦО» | 9703074235 | действует | 237,2 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «СТАНЖ» | 7733415390 | действует | 232,5 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «ДЕМЕТРА» | 7840102473 | действует | 232,4 млн ₽ 2025 | Санкт-Петербург |
| ООО «ГАВАРИ ГРУПП» | 5031099366 | действует | 232,2 млн ₽ 2025 | Московская обл. |
| ООО «ФИНАНС-КОНСАЛТ» | 6318175853 | действует | 231,2 млн ₽ 2025 | Самарская обл. |
| ООО «БАЛИОТ» | 4101184753 | действует | 229,3 млн ₽ 2018 | Камчатский край |
| ООО «ЦБУ»СОПРОВОЖДЕНИЕ" | 7804586902 | действует | 227,6 млн ₽ 2025 | Санкт-Петербург |
| ООО «ЭСТАФА» | 7703413043 | действует | 225,9 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «ФЕРРУМ» | 2457064303 | действует | 225,5 млн ₽ 2025 | Красноярский край |
| ООО «УК ДЕЛОМЕДИКА» | 5018206146 | действует | 218,1 млн ₽ 2025 | Московская обл. |
| ООО «АЙ ПИ ТИ ГРУПП» | 7718548357 | действует | 217,6 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «ТАСМАН» | 7725261637 | действует | 213,6 млн ₽ 2025 | Москва г. |
| ООО «ТОТАЛ-СЕРВИС» | 5047208081 | действует | 213,5 млн ₽ 2025 | Московская обл. |
| ООО «АИК» | 7707441080 | действует | 210,8 млн ₽ 2024 | Москва г. |
По адресу показаны первые 2 000 организаций по выручке; полный список и поиск по названию — в сервисе.
Регионы
- Москва г. 2 906 организаций
- Санкт-Петербург 1 201 организация
- Московская обл. 911 организаций
- Свердловская обл. 635 организаций
- Новосибирская обл. 517 организаций
- Краснодарский край 509 организаций
- Самарская обл. 393 организации
- Татарстан респ. 392 организации
- Челябинская обл. 345 организаций
- Ростовская обл. 319 организаций
- Пермский край 311 организаций
- Нижегородская обл. 286 организаций
- Красноярский край 273 организации
- Башкортостан респ. 270 организаций
- Иркутская обл. 251 организация
- Тюменская обл. 238 организаций
- Приморский край 211 организаций
- Калининградская обл. 185 организаций
- Хабаровский край 184 организации
- Воронежская обл. 183 организации
- Омская обл. 178 организаций
- Саратовская обл. 168 организаций
- Вологодская обл. 163 организации
- Алтайский край 160 организаций
- Волгоградская обл. 157 организаций
- Томская обл. 153 организации
- Кемеровская область - Кузбасс 151 организация
- Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра а.окр. 144 организации
- Удмуртская респ. 132 организации
- Ярославская обл. 123 организации
- Тверская обл. 123 организации
- Ивановская обл. 121 организация
- Оренбургская обл. 121 организация
- Ставропольский край 119 организаций
- Саха (Якутия) респ. 118 организаций
- Ленинградская обл. 112 организаций
- Крым респ. 110 организаций
- Тульская обл. 107 организаций
- Белгородская обл. 107 организаций
- Кировская обл. 95 организаций
Частые вопросы
Что такое карточка организации на Русяев.ИИ?
Открытая страница по ИНН (адрес /company/ИНН): реквизиты и статус из ЕГРЮЛ, бухгалтерская отчётность по годам, налоги и недоимка по открытым данным ФНС, арбитражные дела из базы Русяев.ИИ. Оценок в карточке нет — только факты из реестров.
Откуда данные для этого списка?
Из открытых государственных реестров: ЕГРЮЛ, ГИР БО, наборы открытых данных ФНС и картотека арбитражных дел. В списке — 15 247 организаций с основным видом деятельности 69.20 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию»; он обновляется по мере обновления реестров, состояние — на 15.10.2026. Выручка приводится по бухгалтерской отчётности за последний год, за который она есть.
Как проверить контрагента из этого списка?
Откройте карточку по ссылке в таблице или введите ИНН в сервисе Русяев.ИИ — карточка организации лимит не расходует. Полная проверка с ролью в деле, суммами требований и выгрузкой в Excel — в сервисе после входа.
Данные актуальны на 15.10.2026; сведения приводятся по открытым данным государственных реестров (ЕГРЮЛ, ГИР БО, открытые данные ФНС, картотека арбитражных дел) и не являются юридической консультацией. Сообщить об ошибке или попросить скрыть сведения — help@rusyaev.ai.