Организации региона Ленинградская обл.
На 15.10.2026 в открытых реестрах — 24 182 организации региона Ленинградская обл., из них действующих — 21 044. Ниже — 50 организаций с 1-й по 50-ю: сначала действующие, внутри — по убыванию выручки за последний год отчётности; без отчётности выручка не указана.
Организации
| Организация | ИНН | Статус | Выручка | ОКВЭД |
|---|---|---|---|---|
| ООО «ПК»ВЫБОРГСКИЙ ДОМ" | 4704100217 | действует | 593,8 млрд ₽ 2023 | 16.10.2 Производство пиломатериалов, профилированных… |
| ООО «НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА» | 4707026057 | действует | 297,8 млрд ₽ 2021 | 19.20.1 Производство жидкого топлива |
| АО «ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА» | 4720007247 | действует | 130,9 млрд ₽ 2021 | 12.00.1 Производство изделий из табака и махорки… |
| ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» | 7723817213 | действует | 87,5 млрд ₽ 2025 | 52.29 Деятельность вспомогательная прочая… |
| ООО «КАС КЭПИТАЛ» | 4705098948 | действует | 71,2 млрд ₽ 2025 | 64.99.11 Вложения в ценные бумаги |
| ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» | 7804069580 | действует | 62,3 млрд ₽ 2025 | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и… |
| АО «ТВСЗ» | 4715019631 | действует | 62,1 млрд ₽ 2025 | 30.20.33 Производство несамоходных железнодорожных… |
| ООО «АЙКОН ШИНА» | 7816162305 | действует | 56,9 млрд ₽ 2021 | 45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями… |
| АО «УСТЬ-ЛУГА ОЙЛ» | 4707013516 | действует | 47,1 млрд ₽ 2025 | 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов |
| ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» | 4725001168 | действует | 42,7 млрд ₽ 2022 | 10.83 Производство чая и кофе |
| НПАО «СВЕТОГОРСКИЙ ЦБК» | 4704012472 | действует | 42,1 млрд ₽ 2025 | 17.12 Производство бумаги и картона |
| ООО «АЙКОН ТАЙЕРС» | 4703073810 | действует | 37,7 млрд ₽ 2021 | 22.11 Производство резиновых шин, покрышек и… |
| ООО «РСХ» | 4715026815 | действует | 36,4 млрд ₽ 2025 | 23.13.1 Производство бутылок и прочих емкостей из… |
| АО «ПТИЦЕФАБРИКА»СЕВЕРНАЯ" | 4706002688 | действует | 33,8 млрд ₽ 2025 | 10.12.1 Производство мяса птицы в охлажденном виде |
| ООО «ОРИМИ» | 4703044256 | действует | 33,4 млрд ₽ 2025 | 10.83 Производство чая и кофе |
| ООО «ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД» | 4707019370 | действует | 33 млрд ₽ 2025 | 20.59.5 Производство прочих химических продуктов, не… |
| ООО «ОРИМИ КФ» | 4703174640 | действует | 31,1 млрд ₽ 2025 | 10.83 Производство чая и кофе |
| ООО «КХВ» | 7804307179 | действует | 26,8 млрд ₽ 2025 | 10.84 Производство приправ и пряностей |
| ООО «ТРАНСМАССИВ» | 4705084536 | действует | 25,3 млрд ₽ 2025 | 16.10 Распиловка и строгание древесины |
| ООО «ПФ»ВИС" | 7816158919 | действует | 25,2 млрд ₽ 2025 | 41.20 |
| ООО «АВАНГАРД» | 7826741774 | действует | 25,1 млрд ₽ 2025 | 13.95.9 Производство прочих нетканых текстильных… |
| ООО «МОРОЗКО» | 4703140190 | действует | 24,5 млрд ₽ 2025 | 10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих)… |
| ООО «ВИИПУРИТУРС» | 4704010732 | действует | 24,2 млрд ₽ 2025 | 79.11 Деятельность туристических агентств |
| ООО «РКС-ЭНЕРГО» | 3328424479 | действует | 24,2 млрд ₽ 2025 | 35.14 Торговля электроэнергией |
| ООО «КИРИШИ-РЕМОНТ» | 4727012704 | действует | 24 млрд ₽ 2025 | 47.30.11 Торговля розничная бензином и дизельным… |
| ООО «К ЭНД К» | 4704112029 | действует | 20,8 млрд ₽ 2024 | 49.39 Деятельность прочего сухопутного… |
| ПАО «СУС» | 4714000211 | действует | 20,8 млрд ₽ 2025 | 41.20 |
| ООО «СУПЕРВЭЙВ ГРУПП» | 7838314569 | действует | 20,2 млрд ₽ 2025 | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная |
| ООО «ПТП» | 4704057515 | действует | 19,6 млрд ₽ 2025 | 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов |
| ООО «КВС-СТРОЙ» | 7802643016 | действует | 18 млрд ₽ 2025 | 41.20 |
| ООО «АВТОПОЛЕ Н» | 4703128724 | действует | 16,4 млрд ₽ 2025 | 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и… |
| АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» | 4719011873 | действует | 14,9 млрд ₽ 2025 | 17.12 Производство бумаги и картона |
| АО «ГАЗСТРОЙПРОЕКТ» | 7729574863 | действует | 14,9 млрд ₽ 2025 | 42.11 Строительство автомобильных дорог и… |
| АО «РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ» | 4707012248 | действует | 14,5 млрд ₽ 2025 | 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов |
| АО «ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР» | 4704008395 | действует | 14,1 млрд ₽ 2025 | 01.47.2 Производство яиц сельскохозяйственной птицы |
| АО «МОНОЛИТ» | 4707055812 | действует | 14 млрд ₽ 2025 | 52.24 Транспортная обработка грузов |
| ООО «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС» | 5036074848 | действует | 13,8 млрд ₽ 2021 | 23.51 Производство цемента |
| ООО «СТРОЙТОРГОВЛЯ» | 4703148343 | действует | 13,5 млрд ₽ 2025 | 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями… |
| ООО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КУРИНАЯ КОМПАНИЯ» | 7806339338 | действует | 13,4 млрд ₽ 2025 | 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| АО «ЛСР. БАЗОВЫЕ» | 4703124060 | действует | 13,2 млрд ₽ 2025 | 08.12.1 Разработка гравийных и песчаных карьеров |
| ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕРМЕКС» | 4716033195 | действует | 13 млрд ₽ 2025 | 46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| ООО «ВОЛНА» | 4727006644 | действует | 12,5 млрд ₽ 2025 | 47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками… |
| ООО «ЮНИКС» | 7705506818 | действует | 11,2 млрд ₽ 2025 | 41.20 |
| АО «ИЛИМ ГОФРА» | 4705034655 | действует | 11,1 млрд ₽ 2025 | 17.21 Производство гофрированной бумаги и картона… |
| ООО «АГРОИМПЭКС» | 7816085379 | действует | 11 млрд ₽ 2025 | 10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и… |
| АО «ЛОЭСК» | 4703074613 | действует | 10,7 млрд ₽ 2025 | 35.12.1 Передача электроэнергии |
| АО «ПТИЦЕФАБРИКА СИНЯВИНСКАЯ» | 4706001780 | действует | 10,5 млрд ₽ 2025 | 01.47.2 Производство яиц сельскохозяйственной птицы |
| АО «ЗАВОД ИМЕНИ МОРОЗОВА» | 4706089872 | действует | 10,4 млрд ₽ 2025 | 25.40 Производство оружия и боеприпасов |
| ООО «СК» | 7810183813 | действует | 9,9 млрд ₽ 2025 | 43.99.9 Работы строительные специализированные, не… |
| ООО «ОРИМИ ЭКСПОРТ» | 7804078345 | действует | 9,9 млрд ₽ 2025 | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и… |
По адресу показаны первые 2 000 организаций по выручке; полный список и поиск по названию — в сервисе.
Отрасли региона
- 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий 1 369 организаций
- 68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 759 организаций
- 68.20.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 702 организации
- 49.41 — Деятельность автомобильного грузового транспорта 591 организация
- 46.90 — Торговля оптовая неспециализированная 586 организаций
- 68.32.2 — Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 512 организаций
- 68.32.1 — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 461 организация
- 56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 453 организации
- 68.32 — Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 431 организация
- 46.73 — Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 322 организации
- 43.21 — Производство электромонтажных работ 309 организаций
- 47.11 — Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 305 организаций
- 52.29 — Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 294 организации
- 25.11 — Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 235 организаций
- 86.23 — Стоматологическая практика 231 организация
- 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения 228 организаций
- 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет 205 организаций
- 45.20 — Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 203 организации
- 69.10 — Деятельность в области права 168 организаций
- 43.29 — Производство прочих строительно-монтажных работ 160 организаций
- 16.10 — Распиловка и строгание древесины 158 организаций
- 71.12 — Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 154 организации
- 42.11 — Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 153 организации
- 02.20 — Лесозаготовки 152 организации
- 55.10 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 150 организаций
- 43.22 — Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 145 организаций
- 46.73.6 — Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 141 организация
- 70.22 — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 140 организаций
- 80.10 — Деятельность охранных служб, в том числе частных 140 организаций
- 42.21 — Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 139 организаций
- 43.99 — Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 138 организаций
- 46.69 — Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 138 организаций
- 71.12.2 — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика 132 организации
- 72.19 — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 129 организаций
- 79.11 — Деятельность туристических агентств 126 организаций
- 41.2 — Строительство жилых и нежилых зданий 124 организации
- 46.71 — Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 122 организации
- 47.73 — Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 121 организация
- 49.4 — Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 119 организаций
- 73.11 — Деятельность рекламных агентств 116 организаций
Частые вопросы
Что такое карточка организации на Русяев.ИИ?
Открытая страница по ИНН (адрес /company/ИНН): реквизиты и статус из ЕГРЮЛ, бухгалтерская отчётность по годам, налоги и недоимка по открытым данным ФНС, арбитражные дела из базы Русяев.ИИ. Оценок в карточке нет — только факты из реестров.
Откуда данные для этого списка?
Из открытых государственных реестров: ЕГРЮЛ, ГИР БО, наборы открытых данных ФНС и картотека арбитражных дел. В списке — 24 182 организации региона Ленинградская обл.; он обновляется по мере обновления реестров, состояние — на 15.10.2026. Выручка приводится по бухгалтерской отчётности за последний год, за который она есть.
Как проверить контрагента из этого списка?
Откройте карточку по ссылке в таблице или введите ИНН в сервисе Русяев.ИИ — карточка организации лимит не расходует. Полная проверка с ролью в деле, суммами требований и выгрузкой в Excel — в сервисе после входа.
Данные актуальны на 15.10.2026; сведения приводятся по открытым данным государственных реестров (ЕГРЮЛ, ГИР БО, открытые данные ФНС, картотека арбитражных дел) и не являются юридической консультацией. Сообщить об ошибке или попросить скрыть сведения — help@rusyaev.ai.