Организации региона Дагестан респ.
На 15.10.2026 в открытых реестрах — 11 438 организаций региона Дагестан респ., из них действующих — 10 669. Ниже — 50 организаций с 1-й по 50-ю: сначала действующие, внутри — по убыванию выручки за последний год отчётности; без отчётности выручка не указана.
Организации
| Организация | ИНН | Статус | Выручка | ОКВЭД |
|---|---|---|---|---|
| ООО «КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ» | 0572024626 | действует | 28,5 млрд ₽ 2025 | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
| ООО «АМК-ВОЛШЕБНИК» | 0550007176 | действует | 17 млрд ₽ 2025 | 86.21 Общая врачебная практика |
| ООО «СК ГРАНД МАСТЕР» | 0571015883 | действует | 10 млрд ₽ 2025 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| АО «МОСТООТРЯД-99» | 0536005963 | действует | 9,6 млрд ₽ 2025 | 42.11 Строительство автомобильных дорог и… |
| ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА» | 0500000136 | действует | 8,7 млрд ₽ 2025 | 49.50.21 Транспортирование по трубопроводам газа |
| АО «ЕОРД» | 0554008950 | действует | 8,6 млрд ₽ 2025 | 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой… |
| ООО «ТД»СФЕРА" | 0561046931 | действует | 7,4 млрд ₽ 2025 | 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| АО «КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД» | 0547011052 | действует | 7,3 млрд ₽ 2025 | 11.01.1 Производство дистиллированных питьевых… |
| ООО «СОЮЗ» | 0573003185 | действует | 7,3 млрд ₽ 2025 | 46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным… |
| ООО «МОСКВА-СИТИ ПЛЮС» | 0562070214 | действует | 6,5 млрд ₽ 2025 | 46.43.4 Торговля оптовая фототоварами и оптическими… |
| АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДАГЕСТАНА» | 0572005905 | действует | 6 млрд ₽ 2025 | 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг… |
| АО «ВОДЫ РЫЧАЛ-СУ» | 0529000033 | действует | 5,9 млрд ₽ 2025 | 11.07.11 Производство упакованных природных… |
| АО «АЭРОПОРТ МАХАЧКАЛА» | 0571000541 | действует | 5,9 млрд ₽ 2025 | 52.23.11 Деятельность аэропортовая |
| ООО «РАМ СТРОЙ-СЕРВИС» | 0572005662 | действует | 5,7 млрд ₽ 2023 | 42.11 Строительство автомобильных дорог и… |
| ООО «ДОРСЕРВИС-09» | 0547008010 | действует | 5,6 млрд ₽ 2025 | 42.11 Строительство автомобильных дорог и… |
| ООО «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" | 0542029024 | действует | 5 млрд ₽ 2025 | 96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| ООО «САЛАВАТСТЕКЛО КАСПИЙ» | 0552006851 | действует | 4,9 млрд ₽ 2025 | 23.11.1 Производство листового тянутого стекла |
| ООО «ЭНЕРГИЯ» | 0570003483 | действует | 4,6 млрд ₽ 2022 | 27.4 Производство электрических ламп и… |
| ООО «ОПТ-ТРЕЙД ЛИМИТЕД» | 0572022812 | действует | 4,6 млрд ₽ 2025 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми… |
| ООО «ЦППТ» | 0520004570 | действует | 4,5 млрд ₽ 2023 | 43.21 Производство электромонтажных работ |
| ООО СМК «ЖИЛЬЁ» | 0545018736 | действует | 4,3 млрд ₽ 2025 | 41.20 |
| ООО «ВИЗИТ» | 0512087533 | действует | 4,2 млрд ₽ 2025 | 47.21.2 Торговля розничная консервированными… |
| ООО «МЗ» | 0572022957 | действует | 4,1 млрд ₽ 2025 | 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами… |
| ООО «ЛИДЕР +» | 0562072941 | действует | 3,9 млрд ₽ 2025 | 46.34 Торговля оптовая напитками |
| ООО «ИСТОК» | 0533018675 | действует | 3,9 млрд ₽ 2021 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО «АБАКАРОВИЧ» | 0508014638 | действует | 3,8 млрд ₽ 2023 | 01.42.11 Разведение мясного и прочего крупного… |
| ООО «ТОРГОВАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ» | 0572000216 | действует | 3,8 млрд ₽ 2025 | 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми… |
| АО «КЗЛС» | 0522016027 | действует | 3,6 млрд ₽ 2018 | 23.11 Производство листового стекла |
| ОАО «ДЕНЕБ» | 0541030620 | действует | 3,4 млрд ₽ 2025 | 11.07.2 Производство безалкогольных напитков… |
| ООО «КАСПИЙСКИЙ НПЗ» | 0572032218 | действует | 3,4 млрд ₽ 2025 | 19.20 Производство нефтепродуктов |
| ООО НПП «ОМЕГА» | 2312202260 | действует | 3,4 млрд ₽ 2025 | 42.22 Строительство коммунальных объектов для… |
| ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТУЛЬЧИНКА ЮГ» | 0542018985 | действует | 3,1 млрд ₽ 2025 | 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами… |
| ООО «ДЕРБЕНТ ВИНО» | 0542013024 | действует | 3,1 млрд ₽ 2025 | 11.02 Производство вина из винограда |
| АО «ДКК» | 0542003065 | действует | 2,8 млрд ₽ 2025 | 11.01.1 Производство дистиллированных питьевых… |
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | 0547011101 | действует | 2,7 млрд ₽ 2025 | 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и… |
| ООО «БОТЛИХАГРОПРОМДОРСТРОЙ» | 0506001496 | действует | 2,6 млрд ₽ 2025 | 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО «ПЕЩЕРА» | 0561053537 | действует | 2,6 млрд ₽ 2023 | 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для… |
| ООО «М-СНЭК» | 0572013286 | действует | 2,3 млрд ₽ 2025 | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная |
| ООО «ДБС ГРУПП» | 5044030604 | действует | 2,1 млрд ₽ 2025 | 42.11 Строительство автомобильных дорог и… |
| ООО «ЭНЕРГОСНАБ» | 0509007915 | действует | 2,1 млрд ₽ 2025 | 46.69.5 Торговля оптовая производственным… |
| ООО «СОКОЛ» | 0522022398 | действует | 2,1 млрд ₽ 2025 | 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и… |
| ООО «ДАГ-ЭКО-ДОМ» | 0507024560 | действует | 2,1 млрд ₽ 2023 | 66.19.6 Деятельность по приему платежей физических… |
| ООО ТД «МИР» | 0541028003 | действует | 2 млрд ₽ 2025 | 47.19 Торговля розничная прочая в… |
| ООО «ТЕФИ» | 0542033366 | действует | 2 млрд ₽ 2025 | 46.34.2 Торговля оптовая алкогольными напитками… |
| ОАО «ДЗИВ» | 0542001269 | действует | 2 млрд ₽ 2025 | 11.02 Производство вина из винограда |
| ООО «ПОЛОСА» | 0529911678 | действует | 2 млрд ₽ 2025 | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур |
| ООО «ТПФ»МАГНАС" | 0512085688 | действует | 1,9 млрд ₽ 2018 | 47.25 Торговля розничная напитками в… |
| ТСЖ «ВОДНИК» | 0547004087 | действует | 1,9 млрд ₽ 2023 | 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за… |
| АО «ММТП» | 0573008521 | действует | 1,8 млрд ₽ 2025 | 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов |
| ООО ТД «МАЙДАН» | 0571002651 | действует | 1,8 млрд ₽ 2025 | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и… |
По адресу показаны первые 2 000 организаций по выручке; полный список и поиск по названию — в сервисе.
Отрасли региона
- 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий 1 392 организации
- 86.23 — Стоматологическая практика 252 организации
- 49.41 — Деятельность автомобильного грузового транспорта 243 организации
- 47.73 — Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 217 организаций
- 68.32.1 — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 213 организаций
- 41.2 — Строительство жилых и нежилых зданий 212 организаций
- 42.11 — Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 209 организаций
- 46.73 — Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 184 организации
- 01.50 — Смешанное сельское хозяйство 177 организаций
- 86.10 — Деятельность больничных организаций 154 организации
- 46.90 — Торговля оптовая неспециализированная 151 организация
- 56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 127 организаций
- 68.32 — Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 127 организаций
- 80.10 — Деятельность охранных служб, в том числе частных 116 организаций
- 43.21 — Производство электромонтажных работ 110 организаций
- 01.41 — Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 107 организаций
- 01.4 — Животноводство 106 организаций
- 68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 106 организаций
- 79.11 — Деятельность туристических агентств 104 организации
- 01.21 — Выращивание винограда 97 организаций
- 01.1 — Выращивание однолетних культур 96 организаций
- 46.71 — Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 96 организаций
- 86.21 — Общая врачебная практика 89 организаций
- 47.11 — Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 86 организаций
- 47.19 — Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 79 организаций
- 52.29 — Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 77 организаций
- 79.12 — Деятельность туроператоров 75 организаций
- 42.21 — Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 74 организации
- 69.10 — Деятельность в области права 74 организации
- 47.25.1 — Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 73 организации
- 55.10 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 71 организация
- 46.73.6 — Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 64 организации
- 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет 64 организации
- 01.45.1 — Разведение овец и коз 63 организации
- 71.12 — Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 62 организации
- 01.11 — Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 58 организаций
- 86.90 — Деятельность в области медицины прочая 58 организаций
- 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения 57 организаций
- 47.30 — Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 56 организаций
- 01.5 — Смешанное сельское хозяйство 55 организаций
Частые вопросы
Что такое карточка организации на Русяев.ИИ?
Открытая страница по ИНН (адрес /company/ИНН): реквизиты и статус из ЕГРЮЛ, бухгалтерская отчётность по годам, налоги и недоимка по открытым данным ФНС, арбитражные дела из базы Русяев.ИИ. Оценок в карточке нет — только факты из реестров.
Откуда данные для этого списка?
Из открытых государственных реестров: ЕГРЮЛ, ГИР БО, наборы открытых данных ФНС и картотека арбитражных дел. В списке — 11 438 организаций региона Дагестан респ.; он обновляется по мере обновления реестров, состояние — на 15.10.2026. Выручка приводится по бухгалтерской отчётности за последний год, за который она есть.
Как проверить контрагента из этого списка?
Откройте карточку по ссылке в таблице или введите ИНН в сервисе Русяев.ИИ — карточка организации лимит не расходует. Полная проверка с ролью в деле, суммами требований и выгрузкой в Excel — в сервисе после входа.
Данные актуальны на 15.10.2026; сведения приводятся по открытым данным государственных реестров (ЕГРЮЛ, ГИР БО, открытые данные ФНС, картотека арбитражных дел) и не являются юридической консультацией. Сообщить об ошибке или попросить скрыть сведения — help@rusyaev.ai.